概述
HLW-PF32010-2电源,是高精度,高稳定性的程控型可稳流稳压电源。具有过压保护,过流保护,过温保护,过功率保护等。多路集一身,每路可独立使用,一机多用,大功率和极高的稳定性,极强的可靠性,是广大企业,家电维修单位等..,理想的电源供应设备。
产品参数:
产 品 型 号:HLW-PF32010-2
工作环境温度:-20°C~55°C
输 入 电 压:AC220V
通 道 数 量:2通道
输 出 电 压:3V~320Vx2
输 出 电 流:0.05A~10Ax2
最大输出功率:3000WX2
尺寸(MM)WxDxH:430x405x88
产品电气化参数 | |
产品型号: | HLW-PF32010-2 |
工作环境温度: | -20°C~55°C |
输 入 电压: | AC220V |
功率 因数: | 0.99 满载 |
输 入 频 率: | 50HZ OR 60HZ |
输 入 电 流: | 16A x2 |
源变 化 率: | 15% |
输出电 压: | 3V~320Vx2 |
输 出 电 流: | 0.05A~10Ax2 |
最大输出功率: | 3200W X2 |
负载变化率: | 0.5% |
尖峰纹波电压: | 0.5%v0 |
开关频率纹波电压: | 0.6%v0 |
输出电压保护点: | 330V |
输出电流保护点: | 10.8A |
电源转换率: | 88% |
开机输出电压建立时间: | <3S |
安全耐压: | 输入对机壳、输出:DC1500V一分无击穿 |
安全耐压: | 输出端对机壳:DC1500V一分钟无击穿 |
产品物理参数化 | |
尺寸(MM)WxDxH: | 430x405x88 |
净重: | 12KG |
操 作 环 境: | -20~55摄氏度,最高高度海拔2,000 米,0-95%湿度(非凝结) |
运 作 噪 音(分贝): | <50分贝(离设备表面1米) |
电话:0755-23008226
邮箱:jamie@overseasdesign.net
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路29号4楼